
| $/bl | Gen | Feb | Mar | Q1/10 |
| EMC bechmark for Saras 2010 | -0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,5 |
| Apr | Mag | Giu | Q2/10 | |
| 0,0 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | |
| Lug | Ago | Set | Q3/10 | |
| -0,4 | -0,1 | 0,2 | -0,2 | |
| Ott | Nov | Dec | Q4/10 | |
Ultimo aggiornamento: 06/09/2010
Margine EMC settimanale (ultime 12 settimane)
Ultimo aggiornamento 06/09/2010
Margine Trimestrale

Ultimo aggiornamento 06/09/2010